Header element - dark blue
Header element - light blue
Header element - gradient Managimm Syndicus - Besparingen energie

Besparingen energie

Managimm Syndicus - Besparingen energie Header element - swirl

Wilt u meer weten?

Besparingen energie

Besparingen energie

Gas

Jaar Euro Gecumuleerde economie (euro)
2019 312.908 3.222.744
2018 440.297 2.909.836
2017 453.689 2.469.539
2016 372.727 2.015.850
2015 308.907 1.643.123
2014 295.645 1.334.216
2013 104.205 1.038.571
2012 91.467 934.366
2011 136.843 842.899
2010 119.063 706.056
2009 195.117 586.993
2008 104.516 391.876
2007 138.171 287.360
2006 44.359 149.189
2005 33.034 104.830
2004 36.103 71.796
2003 35.693 35.693

Elektriciteit

Jaar Euro Gecumuleerde economie (euro)
2019 37.667 534.275
2018 59.273 496.608
2017 66.274 437.335
2016 27.279 371.061
2015 36.693 343.782
2014 33.604 307.089
2013 43.279 273.485
2012 37.412 230.206
2011 45.845 192.794
2010 42.798 146.949
2009 55.064 104.151
2008 48.569 49.087
2007 4.391 518
2006 -18 -3.873
2005 4.594 -3.855
2004 -6.156 -8.449
2003 -2.293 -2.293
Managimm Syndicus - Besparingen energie