Header element - dark blue
Header element - light blue
Header element - gradient Managimm Syndicus - Opgewekte groene energie

Opgewekte groene energie

Managimm Syndicus - Opgewekte groene energie Header element - swirl

Wilt u meer weten?

Opgewekte groene energie

Onze 12 WKK installaties draaien volle toeren sinds 2007...

Jaar kWh Gecumuleerde economie (kWh)
2019 1.857.481 8.039.412
2018 827.246 6.181.931
2017 888.717 5.354.685
2016 770.866 4.465.968
2015 499.059 3.695.102
2014 348.343 3.196.043
2013 488.959 2.847.700
2012 495.520 2.358.741
2011 599.409 1.863.221
2010 626.870 1.263.812
2009 452.212 636.942
2008 84.890 184.730
2007 99.840 99.840
Managimm Syndicus - Opgewekte groene energie